Lire le rapport de campagne
Le rapport post-événement de chaque campagne : qui vous avez rencontré, leur niveau hiérarchique, leur intention et qui relancer en premier.
Chaque campagne a son propre rapport, construit à partir des contacts capturés par votre équipe et des notes et signaux d’intention ajoutés. Ouvrez Campaigns, puis cliquez sur Campaign analytics ou sur View pour une campagne.
Le rapport commence par un court résumé de l’événement. Cliquez sur Download Report pour l’enregistrer. Il comprend :
| Leadership & Access Quality | Le nombre de décideurs rencontrés (C-level, VP, Director et Manager) et dans quelles entreprises. |
|---|---|
| AI Designation Classification | Vos contacts classés par niveau hiérarchique, d’après leur fonction. |
| Reachability Matrix | Pour chaque niveau hiérarchique, le nombre de contacts disposant d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone. |
| Enriched Analysis | Les contacts par secteur et par pays. |
| Intent & Conversation Signals | L’intention d’achat et d’autres signaux, tirés des notes ajoutées par votre équipe sur chaque carte. |
| Intent Signal Analysis | Un graphique pour chacun de vos signaux d’intention, comme la fourchette de budget ou le délai de décision. |
| Email Outreach Status | Combien de contacts ont reçu un e-mail et combien non, avec un bouton pour écrire aux autres. |
| Engagement-ranked contacts | Vos contacts classés par niveau hiérarchique, urgence, engagement et intention, pour savoir qui relancer en premier. |
| Key Takeaways | Les principales opportunités de l’événement, en quelques lignes. |

Articles associés
Créer une campagne pour un événementHabsy PlatformQualifier vos contacts avec les signaux d’intentionOrganiser vos contactsEnvoyer des e-mails depuis Habsy PlatformHabsy Platform
PrécédentCréer une campagne pour un événementSuivantGérer les cartes numériques de votre équipe dans Online QR Page
Besoin d’aide supplémentaire ?
Écrivez-nous en indiquant l’adresse e-mail de votre compte et une courte description du problème. Nous répondons sous 1 à 2 jours ouvrés.